Estatísticas de utilização para www.mhmsuportetecnico.com.br

Resumo do Período: Fevereiro 2007
Gerado em 01-Mar-2007 04:03 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Fevereiro 2007
Total de hits 886
Total de arquivos 402
Total Páginas 355
Total Visitas 194
Total de KBytes 8204
Total de servidores 136
Total de URLs 30
Total de referências 22
Total de programas clientes 23
. Média Max
Hits por Hora 1 30
Hits por Dia 31 102
Arquivos por Dia 14 57
Páginas por Dia 12 42
Visitas por Dia 6 19
KBytes por Dia 293 1056
Hits por código de resposta
200 - OK 402
206 - Conteúdo parcial 1
304 - Não modificado 462
404 - Não encontrada 21

Utilização diária em Fevereiro 2007

Estatísticas diária para Fevereiro 2007
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 19 2.14% 3 0.75% 8 2.25% 7 3.61% 7 5.15% 103 1.26%
2 23 2.60% 13 3.23% 12 3.38% 9 4.64% 9 6.62% 224 2.73%
3 5 0.56% 3 0.75% 2 0.56% 2 1.03% 2 1.47% 103 1.26%
4 20 2.26% 2 0.50% 8 2.25% 5 2.58% 4 2.94% 2 0.03%
5 80 9.03% 54 13.43% 30 8.45% 9 4.64% 8 5.88% 707 8.62%
6 28 3.16% 13 3.23% 10 2.82% 9 4.64% 7 5.15% 414 5.05%
7 46 5.19% 19 4.73% 21 5.92% 7 3.61% 5 3.68% 191 2.32%
8 102 11.51% 57 14.18% 42 11.83% 19 9.79% 11 8.09% 1056 12.87%
9 31 3.50% 16 3.98% 11 3.10% 6 3.09% 4 2.94% 197 2.40%
10 4 0.45% 4 1.00% 2 0.56% 2 1.03% 2 1.47% 104 1.27%
11 5 0.56% 2 0.50% 3 0.85% 3 1.55% 4 2.94% 3 0.03%
12 38 4.29% 11 2.74% 16 4.51% 11 5.67% 7 5.15% 240 2.93%
13 27 3.05% 11 2.74% 10 2.82% 7 3.61% 6 4.41% 137 1.67%
14 43 4.85% 21 5.22% 18 5.07% 11 5.67% 8 5.88% 635 7.74%
15 12 1.35% 4 1.00% 4 1.13% 4 2.06% 2 1.47% 205 2.50%
16 25 2.82% 4 1.00% 11 3.10% 7 3.61% 8 5.88% 105 1.27%
17 59 6.66% 25 6.22% 19 5.35% 8 4.12% 4 2.94% 427 5.21%
18 15 1.69% 3 0.75% 5 1.41% 2 1.03% 2 1.47% 103 1.26%
19 37 4.18% 13 3.23% 14 3.94% 5 2.58% 5 3.68% 417 5.08%
20 14 1.58% 3 0.75% 6 1.69% 4 2.06% 4 2.94% 103 1.26%
21 23 2.60% 15 3.73% 8 2.25% 5 2.58% 6 4.41% 443 5.40%
22 15 1.69% 7 1.74% 6 1.69% 4 2.06% 4 2.94% 208 2.53%
23 39 4.40% 25 6.22% 14 3.94% 6 3.09% 5 3.68% 510 6.22%
24 16 1.81% 15 3.73% 6 1.69% 4 2.06% 5 3.68% 349 4.25%
25 16 1.81% 1 0.25% 8 2.25% 5 2.58% 4 2.94% 1 0.02%
26 64 7.22% 26 6.47% 24 6.76% 14 7.22% 10 7.35% 590 7.19%
27 36 4.06% 20 4.98% 15 4.23% 8 4.12% 4 2.94% 385 4.69%
28 44 4.97% 12 2.99% 22 6.20% 11 5.67% 9 6.62% 241 2.94%

Utilização por hora em Fevereiro 2007

Estatísticas por hora para Fevereiro 2007
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 5 0.56% 0 2 0.50% 0 2 0.56% 0 3 0.03%
1 0 1 0.11% 0 1 0.25% 0 1 0.28% 0 1 0.01%
2 0 5 0.56% 0 5 1.24% 0 2 0.56% 4 105 1.27%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 11 1.24% 0 9 2.24% 0 4 1.13% 5 136 1.65%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 7 0.79% 0 3 0.75% 0 4 1.13% 0 4 0.05%
7 0 3 0.34% 0 1 0.25% 0 2 0.56% 0 3 0.03%
8 1 44 4.97% 0 3 0.75% 0 17 4.79% 4 103 1.26%
9 1 46 5.19% 1 31 7.71% 0 19 5.35% 25 697 8.49%
10 1 38 4.29% 0 9 2.24% 0 15 4.23% 5 135 1.65%
11 4 115 12.98% 2 59 14.68% 1 46 12.96% 47 1307 15.93%
12 3 85 9.59% 1 36 8.96% 1 35 9.86% 35 979 11.94%
13 4 122 13.77% 2 71 17.66% 1 45 12.68% 35 993 12.10%
14 1 48 5.42% 0 23 5.72% 0 19 5.35% 23 653 7.96%
15 4 114 12.87% 2 57 14.18% 1 38 10.70% 30 829 10.11%
16 2 61 6.88% 0 21 5.22% 0 26 7.32% 26 723 8.81%
17 2 60 6.77% 0 26 6.47% 0 26 7.32% 24 669 8.16%
18 1 38 4.29% 0 11 2.74% 0 16 4.51% 9 246 2.99%
19 0 13 1.47% 0 1 0.25% 0 6 1.69% 0 1 0.02%
20 0 16 1.81% 0 5 1.24% 0 8 2.25% 4 116 1.41%
21 1 42 4.74% 0 21 5.22% 0 18 5.07% 10 293 3.57%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 12 1.35% 0 7 1.74% 0 6 1.69% 7 208 2.54%

Lista 17 de 30 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 267 30.14% 99 1.21% /
2 244 27.54% 6823 83.16% /home.swf
3 27 3.05% 42 0.52% /venda.htm
4 18 2.03% 63 0.76% /cotacao.htm
5 9 1.02% 16 0.20% /note3.htm
6 7 0.79% 60 0.73% /bateria.htm
7 5 0.56% 10 0.12% /note2.htm
8 4 0.45% 9 0.11% /limpeza.htm
9 3 0.34% 24 0.29% /entidades.htm
10 3 0.34% 6 0.07% /note1.htm
11 2 0.23% 2 0.03% /14.htm
12 2 0.23% 6 0.07% /instalacao.htm
13 1 0.11% 2 0.03% /1.htm
14 1 0.11% 1 0.01% /12.htm
15 1 0.11% 1 0.01% /3.htm
16 1 0.11% 1 0.01% /4.htm
17 1 0.11% 1 0.01% /8.htm

Lista 10 de 30 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 244 27.54% 6823 83.16% /home.swf
2 267 30.14% 99 1.21% /
3 18 2.03% 63 0.76% /cotacao.htm
4 7 0.79% 60 0.73% /bateria.htm
5 27 3.05% 42 0.52% /venda.htm
6 3 0.34% 24 0.29% /entidades.htm
7 9 1.02% 16 0.20% /note3.htm
8 5 0.56% 10 0.12% /note2.htm
9 4 0.45% 9 0.11% /limpeza.htm
10 3 0.34% 6 0.07% /note1.htm

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 267 30.14% 193 100.00% /

Lista 10 de 10 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 267 30.14% 165 86.84% /
2 18 2.03% 7 3.68% /cotacao.htm
3 27 3.05% 6 3.16% /venda.htm
4 9 1.02% 4 2.11% /note3.htm
5 7 0.79% 2 1.05% /bateria.htm
6 3 0.34% 2 1.05% /entidades.htm
7 1 0.11% 1 0.53% /3.htm
8 4 0.45% 1 0.53% /limpeza.htm
9 3 0.34% 1 0.53% /note1.htm
10 5 0.56% 1 0.53% /note2.htm

Lista 30 de 136 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 30 3.39% 18 4.48% 189 2.31% 1 0.52% 200-158-233-161.dsl.telesp.net.br
2 30 3.39% 6 1.49% 206 2.52% 5 2.58% 201-26-90-188.dsl.telesp.net.br
3 29 3.27% 0 0.00% 0 0.00% 8 4.12% 200-158-189-188.dsl.telesp.net.br
4 29 3.27% 19 4.73% 221 2.69% 1 0.52% 201-27-104-250.dsl.telesp.net.br
5 28 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 5.15% 200-158-188-158.dsl.telesp.net.br
6 28 3.16% 22 5.47% 302 3.68% 3 1.55% 201-26-161-51.dial-up.telesp.net.br
7 27 3.05% 19 4.73% 221 2.69% 1 0.52% 201.31.12.37
8 24 2.71% 6 1.49% 206 2.52% 4 2.06% 200-161-79-193.dsl.telesp.net.br
9 23 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 108204.soc.virtua.com.br
10 21 2.37% 21 5.22% 234 2.85% 1 0.52% 200.228.60.151
11 19 2.14% 15 3.73% 196 2.39% 1 0.52% 201-7-10-142.spopa302.dial.brasiltelecom.net.br
12 18 2.03% 3 0.75% 103 1.26% 5 2.58% 201-26-162-97.dial-up.telesp.net.br
13 16 1.81% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 201-68-81-190.dsl.telesp.net.br
14 15 1.69% 3 0.75% 103 1.26% 2 1.03% 201-42-85-189.dsl.telesp.net.br
15 15 1.69% 11 2.74% 240 2.93% 2 1.03% c92cccd1.soc.virtua.com.br
16 13 1.47% 12 2.99% 173 2.11% 1 0.52% 201-14-238-83.paemt705.dsl.brasiltelecom.net.br
17 13 1.47% 8 1.99% 221 2.70% 3 1.55% unisonet.uniso.br
18 12 1.35% 9 2.24% 310 3.77% 3 1.55% 200-153-221-26.dsl.telesp.net.br
19 12 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.55% 200-232-179-94.dsl.telesp.net.br
20 12 1.35% 12 2.99% 164 2.00% 1 0.52% 201-13-78-242.dsl.telesp.net.br
21 12 1.35% 6 1.49% 206 2.52% 2 1.03% 201-26-91-251.dsl.telesp.net.br
22 11 1.24% 11 2.74% 169 2.05% 1 0.52% 201-63-145-51.customer.tdatabrasil.net.br
23 10 1.13% 8 1.99% 137 1.67% 1 0.52% 189.5.6.252
24 10 1.13% 4 1.00% 205 2.50% 3 1.55% 201-26-42-208.dsl.telesp.net.br
25 10 1.13% 9 2.24% 144 1.76% 1 0.52% 201-92-249-137.dsl.telesp.net.br
26 9 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.03% 201-26-91-206.dsl.telesp.net.br
27 9 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.52% 64.62.226.200.in-addr.arpa.ig.com.br
28 9 1.02% 9 2.24% 10 0.12% 9 4.64% lj611367.inktomisearch.com
29 9 1.02% 8 1.99% 134 1.63% 1 0.52% static.netsite.com.br
30 8 0.90% 8 1.99% 137 1.67% 1 0.52% 201-26-162-108.dial-up.telesp.net.br

Lista 10 de 136 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 12 1.35% 9 2.24% 310 3.77% 3 1.55% 200-153-221-26.dsl.telesp.net.br
2 28 3.16% 22 5.47% 302 3.68% 3 1.55% 201-26-161-51.dial-up.telesp.net.br
3 15 1.69% 11 2.74% 240 2.93% 2 1.03% c92cccd1.soc.virtua.com.br
4 21 2.37% 21 5.22% 234 2.85% 1 0.52% 200.228.60.151
5 13 1.47% 8 1.99% 221 2.70% 3 1.55% unisonet.uniso.br
6 29 3.27% 19 4.73% 221 2.69% 1 0.52% 201-27-104-250.dsl.telesp.net.br
7 27 3.05% 19 4.73% 221 2.69% 1 0.52% 201.31.12.37
8 24 2.71% 6 1.49% 206 2.52% 4 2.06% 200-161-79-193.dsl.telesp.net.br
9 30 3.39% 6 1.49% 206 2.52% 5 2.58% 201-26-90-188.dsl.telesp.net.br
10 12 1.35% 6 1.49% 206 2.52% 2 1.03% 201-26-91-251.dsl.telesp.net.br

Lista 22 de 22 Total de referências
# Hits Referência
1 398 44.92% - (Direct Request)
2 258 29.12% http://www.mhmnotebooks.com.br/
3 75 8.47% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/venda.htm
4 60 6.77% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/
5 23 2.60% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note3.htm
6 20 2.26% http://www.mhmnotebooks.com.br/venda.htm
7 15 1.69% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note2.htm
8 9 1.02% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note1.htm
9 6 0.68% http://www.mhmnotebooks.com.br/note3.htm
10 4 0.45% http://www.google.com.br/search
11 3 0.34% http://www.listao.com.br/telas/search_engine/listings/listing_titulo.aspx
12 2 0.23% http://www.listao.com.br/telas/search_engine/basicainfo/pagina_informacao.aspx
13 2 0.23% http://www.listao.com.br/telas/search_engine/listings/listing_remissivo.aspx
14 2 0.23% http://www.mhmnotebooks.com.br/cotacao.htm
15 2 0.23% http://www.sbtvdigital.com.br/
16 1 0.11% http://search.imesh.com/br/webResults.html
17 1 0.11% http://www.abccmm.org.br/localizar/search.asp
18 1 0.11% http://www.epil.com.br/resultado.php
19 1 0.11% http://www.grandeideia.com.br/web.htm
20 1 0.11% http://www.mhmnotebooks.com.br
21 1 0.11% http://www.mhmsuportetecnico.com.br
22 1 0.11% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/cotacao.htm

Lista 1 de 1 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 4 100.00% mhm notebooks

Lista 15 de 23 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 555 62.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 62 7.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 58 6.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 30 3.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Embe
5 24 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 24 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
7 19 2.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
8 18 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 18 2.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 15 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MEGAU
11 11 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Alexa
12 10 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 8 0.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Creative;
14 6 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
15 6 0.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Hits por país para Fevereiro 2007

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 770 86.91% 314 78.11% 6908 84.20% Brasil
2 92 10.38% 76 18.91% 1178 14.36% Não Resolvido/Desconhecido
3 21 2.37% 11 2.74% 116 1.41% EUA - Comercial
4 3 0.34% 2 0.50% 2 0.03% Network


Generated by Webalizer Version 2.01