Estatísticas de utilização para www.mhmsuportetecnico.com.br

Resumo do Período: Março 2006
Gerado em 01-Apr-2006 04:02 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2006
Total de hits 2594
Total de arquivos 1338
Total Páginas 1041
Total Visitas 383
Total de KBytes 31520
Total de servidores 201
Total de URLs 38
Total de referências 17
Total de programas clientes 35
. Média Max
Hits por Hora 3 58
Hits por Dia 83 175
Arquivos por Dia 43 92
Páginas por Dia 33 73
Visitas por Dia 12 30
KBytes por Dia 1017 1933
Hits por código de resposta
200 - OK 1338
206 - Conteúdo parcial 3
304 - Não modificado 1134
404 - Não encontrada 119

Utilização diária em Março 2006

Estatísticas diária para Março 2006
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 106 4.09% 25 1.87% 38 3.65% 17 4.44% 17 8.46% 633 2.01%
2 47 1.81% 27 2.02% 16 1.54% 8 2.09% 3 1.49% 930 2.95%
3 68 2.62% 49 3.66% 26 2.50% 11 2.87% 7 3.48% 1169 3.71%
4 54 2.08% 36 2.69% 18 1.73% 11 2.87% 13 6.47% 660 2.09%
5 5 0.19% 4 0.30% 5 0.48% 3 0.78% 3 1.49% 6 0.02%
6 166 6.40% 92 6.88% 57 5.48% 13 3.39% 8 3.98% 1437 4.56%
7 74 2.85% 57 4.26% 39 3.75% 10 2.61% 5 2.49% 1224 3.88%
8 69 2.66% 35 2.62% 28 2.69% 14 3.66% 11 5.47% 786 2.49%
9 94 3.62% 70 5.23% 34 3.27% 17 4.44% 10 4.98% 1512 4.80%
10 95 3.66% 40 2.99% 34 3.27% 11 2.87% 7 3.48% 1343 4.26%
11 50 1.93% 30 2.24% 17 1.63% 3 0.78% 3 1.49% 681 2.16%
12 4 0.15% 3 0.22% 3 0.29% 2 0.52% 2 1.00% 4 0.01%
13 149 5.74% 48 3.59% 55 5.28% 12 3.13% 10 4.98% 1207 3.83%
14 141 5.44% 49 3.66% 56 5.38% 10 2.61% 8 3.98% 1145 3.63%
15 89 3.43% 52 3.89% 32 3.07% 13 3.39% 8 3.98% 1348 4.28%
16 79 3.05% 54 4.04% 33 3.17% 14 3.66% 9 4.48% 1603 5.08%
17 175 6.75% 81 6.05% 73 7.01% 15 3.92% 9 4.48% 1294 4.11%
18 14 0.54% 7 0.52% 6 0.58% 3 0.78% 5 2.49% 115 0.36%
19 13 0.50% 10 0.75% 8 0.77% 4 1.04% 4 1.99% 226 0.72%
20 67 2.58% 42 3.14% 27 2.59% 16 4.18% 9 4.48% 1094 3.47%
21 141 5.44% 76 5.68% 67 6.44% 19 4.96% 15 7.46% 1933 6.13%
22 123 4.74% 74 5.53% 51 4.90% 11 2.87% 8 3.98% 1781 5.65%
23 127 4.90% 63 4.71% 49 4.71% 19 4.96% 8 3.98% 1635 5.19%
24 90 3.47% 43 3.21% 36 3.46% 9 2.35% 9 4.48% 1056 3.35%
25 26 1.00% 10 0.75% 10 0.96% 8 2.09% 12 5.97% 313 0.99%
26 24 0.93% 14 1.05% 11 1.06% 6 1.57% 6 2.99% 225 0.71%
27 97 3.74% 59 4.41% 41 3.94% 15 3.92% 11 5.47% 1415 4.49%
28 86 3.32% 39 2.91% 39 3.75% 19 4.96% 10 4.98% 1146 3.63%
29 126 4.86% 53 3.96% 50 4.80% 30 7.83% 16 7.96% 1407 4.46%
30 125 4.82% 59 4.41% 53 5.09% 24 6.27% 13 6.47% 1244 3.95%
31 70 2.70% 37 2.77% 29 2.79% 16 4.18% 11 5.47% 947 3.00%

Utilização por hora em Março 2006

Estatísticas por hora para Março 2006
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 24 0.93% 0 11 0.82% 0 17 1.63% 4 119 0.38%
1 0 15 0.58% 0 11 0.82% 0 7 0.67% 7 220 0.70%
2 0 5 0.19% 0 4 0.30% 0 3 0.29% 3 105 0.33%
3 0 3 0.12% 0 2 0.15% 0 2 0.19% 0 3 0.01%
4 0 2 0.08% 0 0 0.00% 0 1 0.10% 0 1 0.00%
5 0 9 0.35% 0 3 0.22% 0 6 0.58% 0 5 0.02%
6 0 9 0.35% 0 4 0.30% 0 6 0.58% 0 6 0.02%
7 0 7 0.27% 0 2 0.15% 0 4 0.38% 0 4 0.01%
8 2 77 2.97% 1 59 4.41% 1 31 2.98% 54 1676 5.32%
9 6 206 7.94% 3 93 6.95% 2 80 7.68% 94 2916 9.25%
10 8 251 9.68% 4 147 10.99% 2 90 8.65% 92 2863 9.08%
11 7 231 8.91% 4 129 9.64% 3 95 9.13% 99 3071 9.74%
12 9 297 11.45% 4 134 10.01% 3 111 10.66% 106 3296 10.46%
13 7 219 8.44% 3 96 7.17% 2 82 7.88% 76 2362 7.49%
14 7 230 8.87% 4 146 10.91% 2 88 8.45% 124 3833 12.16%
15 8 254 9.79% 4 135 10.09% 3 108 10.37% 102 3150 9.99%
16 8 256 9.87% 4 124 9.27% 3 98 9.41% 93 2892 9.17%
17 7 246 9.48% 4 137 10.24% 3 104 9.99% 101 3120 9.90%
18 1 49 1.89% 0 16 1.20% 0 21 2.02% 13 418 1.33%
19 0 28 1.08% 0 12 0.90% 0 14 1.34% 10 317 1.01%
20 1 38 1.46% 0 25 1.87% 0 15 1.44% 11 329 1.04%
21 1 40 1.54% 0 9 0.67% 0 18 1.73% 7 213 0.68%
22 1 54 2.08% 0 20 1.49% 0 18 1.73% 8 237 0.75%
23 1 44 1.70% 0 19 1.42% 0 22 2.11% 12 366 1.16%

Lista 28 de 38 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 735 28.33% 383 1.22% /
2 652 25.13% 29043 92.14% /home.swf
3 108 4.16% 175 0.55% /venda.htm
4 37 1.43% 59 0.19% /note2.htm
5 22 0.85% 88 0.28% /cotacao.htm
6 15 0.58% 17 0.05% /note5.htm
7 14 0.54% 16 0.05% /note4.htm
8 13 0.50% 15 0.05% /note1.htm
9 7 0.27% 8 0.03% /note3.htm
10 6 0.23% 52 0.16% /bateria.htm
11 5 0.19% 14 0.04% /instalacao.htm
12 3 0.12% 3 0.01% /12.htm
13 3 0.12% 24 0.08% /entidades.htm
14 3 0.12% 7 0.02% /limpeza.htm
15 2 0.08% 5 0.01% /1.htm
16 2 0.08% 2 0.01% /15.htm
17 2 0.08% 2 0.01% /6.htm
18 2 0.08% 2 0.01% /7.htm
19 2 0.08% 2 0.01% /9.htm
20 1 0.04% 1 0.00% /10.htm
21 1 0.04% 1 0.00% /11.htm
22 1 0.04% 1 0.00% /13.htm
23 1 0.04% 1 0.00% /14.htm
24 1 0.04% 1 0.00% /2.htm
25 1 0.04% 1 0.00% /3.htm
26 1 0.04% 1 0.00% /5.htm
27 1 0.04% 1 0.00% /8.htm
28 1 0.04% 8 0.03% /bmp/bateria.bmp

Lista 10 de 38 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 652 25.13% 29043 92.14% /home.swf
2 735 28.33% 383 1.22% /
3 108 4.16% 175 0.55% /venda.htm
4 22 0.85% 88 0.28% /cotacao.htm
5 37 1.43% 59 0.19% /note2.htm
6 6 0.23% 52 0.16% /bateria.htm
7 3 0.12% 24 0.08% /entidades.htm
8 15 0.58% 17 0.05% /note5.htm
9 14 0.54% 16 0.05% /note4.htm
10 13 0.50% 15 0.05% /note1.htm

Lista 3 de 3 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 735 28.33% 343 99.13% /
2 108 4.16% 2 0.58% /venda.htm
3 3 0.12% 1 0.29% /entidades.htm

Lista 10 de 14 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 735 28.33% 302 86.29% /
2 108 4.16% 16 4.57% /venda.htm
3 37 1.43% 13 3.71% /note2.htm
4 22 0.85% 4 1.14% /cotacao.htm
5 5 0.19% 3 0.86% /instalacao.htm
6 6 0.23% 2 0.57% /bateria.htm
7 14 0.54% 2 0.57% /note4.htm
8 15 0.58% 2 0.57% /note5.htm
9 2 0.08% 1 0.29% /1.htm
10 3 0.12% 1 0.29% /12.htm

Lista 30 de 201 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 140 5.40% 52 3.89% 798 2.53% 8 2.09% 201-26-41-26.dsl.telesp.net.br
2 139 5.36% 75 5.61% 1269 4.03% 7 1.83% 201-26-160-65.dial-up.telesp.net.br
3 120 4.63% 26 1.94% 831 2.64% 5 1.31% 201-26-43-141.dsl.telesp.net.br
4 116 4.47% 29 2.17% 798 2.53% 4 1.04% 201-26-88-47.dsl.telesp.net.br
5 102 3.93% 49 3.66% 1262 4.01% 7 1.83% 200-153-208-96.dsl.telesp.net.br
6 97 3.74% 54 4.04% 1507 4.78% 6 1.57% 201-26-89-125.dsl.telesp.net.br
7 87 3.35% 39 2.91% 1341 4.26% 7 1.83% 200-158-235-183.dsl.telesp.net.br
8 71 2.74% 37 2.77% 849 2.69% 2 0.52% 201-1-140-160.dsl.telesp.net.br
9 68 2.62% 30 2.24% 1032 3.27% 8 2.09% 201-1-136-169.dsl.telesp.net.br
10 66 2.54% 43 3.21% 1149 3.64% 6 1.57% 201-26-163-113.dial-up.telesp.net.br
11 61 2.35% 54 4.04% 515 1.63% 4 1.04% c92cc84c.soc.virtua.com.br
12 54 2.08% 31 2.32% 936 2.97% 6 1.57% 201-26-161-118.dial-up.telesp.net.br
13 54 2.08% 40 2.99% 1188 3.77% 7 1.83% 201-26-161-47.dial-up.telesp.net.br
14 51 1.97% 24 1.79% 825 2.62% 6 1.57% 201-27-57-236.dsl.telesp.net.br
15 48 1.85% 30 2.24% 680 2.16% 2 0.52% 201-13-79-125.dsl.telesp.net.br
16 46 1.77% 27 2.02% 929 2.95% 8 2.09% 201-26-91-5.dsl.telesp.net.br
17 41 1.58% 20 1.49% 620 1.97% 9 2.35% 200-207-64-75.dsl.telesp.net.br
18 39 1.50% 24 1.79% 825 2.62% 6 1.57% 201-13-114-50.dsl.telesp.net.br
19 39 1.50% 33 2.47% 938 2.97% 8 2.09% 201-27-57-42.dsl.telesp.net.br
20 37 1.43% 16 1.20% 168 0.53% 1 0.26% 201-26-163-230.dial-up.telesp.net.br
21 36 1.39% 26 1.94% 928 2.95% 5 1.31% 201-26-88-234.dsl.telesp.net.br
22 36 1.39% 31 2.32% 779 2.47% 7 1.83% 201-42-34-7.dsl.telesp.net.br
23 35 1.35% 21 1.57% 623 1.98% 5 1.31% 201-27-51-88.dsl.telesp.net.br
24 31 1.20% 9 0.67% 310 0.98% 3 0.78% 201-27-49-140.dsl.telesp.net.br
25 30 1.16% 8 0.60% 208 0.66% 3 0.78% 201-26-202-254.dsl.telesp.net.br
26 26 1.00% 15 1.12% 516 1.64% 4 1.04% 201-26-162-15.dial-up.telesp.net.br
27 24 0.93% 20 1.49% 466 1.48% 4 1.04% 201-26-90-53.dsl.telesp.net.br
28 24 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.57% 201-43-219-176.dsl.telesp.net.br
29 24 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.09% 201-43-6-164.dsl.telesp.net.br
30 21 0.81% 3 0.22% 103 0.33% 7 1.83% 201-43-7-84.dsl.telesp.net.br

Lista 10 de 201 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 97 3.74% 54 4.04% 1507 4.78% 6 1.57% 201-26-89-125.dsl.telesp.net.br
2 87 3.35% 39 2.91% 1341 4.26% 7 1.83% 200-158-235-183.dsl.telesp.net.br
3 139 5.36% 75 5.61% 1269 4.03% 7 1.83% 201-26-160-65.dial-up.telesp.net.br
4 102 3.93% 49 3.66% 1262 4.01% 7 1.83% 200-153-208-96.dsl.telesp.net.br
5 54 2.08% 40 2.99% 1188 3.77% 7 1.83% 201-26-161-47.dial-up.telesp.net.br
6 66 2.54% 43 3.21% 1149 3.64% 6 1.57% 201-26-163-113.dial-up.telesp.net.br
7 68 2.62% 30 2.24% 1032 3.27% 8 2.09% 201-1-136-169.dsl.telesp.net.br
8 39 1.50% 33 2.47% 938 2.97% 8 2.09% 201-27-57-42.dsl.telesp.net.br
9 54 2.08% 31 2.32% 936 2.97% 6 1.57% 201-26-161-118.dial-up.telesp.net.br
10 46 1.77% 27 2.02% 929 2.95% 8 2.09% 201-26-91-5.dsl.telesp.net.br

Lista 17 de 17 Total de referências
# Hits Referência
1 1603 61.80% - (Direct Request)
2 487 18.77% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/
3 316 12.18% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/venda.htm
4 140 5.40% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note2.htm
5 20 0.77% http://www.google.com.br/search
6 10 0.39% http://www.dicacerta.com.br/sorocaba/cliente.asp
7 3 0.12% http://www.mhmsuportetecnico.com.br
8 3 0.12% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/cotacao.htm
9 2 0.08% http://cade.search.yahoo.com/search/images/view
10 2 0.08% http://www.google.com/search
11 2 0.08% http://www.guiadicacerta.com.br/sorocaba/cliente.asp
12 1 0.04% http://br.f387.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
13 1 0.04% http://br.search.yahoo.com/search
14 1 0.04% http://buscauai.uai.com.br/cgi-bin/busca.cgi
15 1 0.04% http://cade.search.yahoo.com/images/view
16 1 0.04% http://spaces.msn.com/MHM-Notebooks/PersonalSpace.aspx
17 1 0.04% http://www.buscars.net/cgi-bin/sites/admin/admin.cgi

Lista 15 de 15 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 3 12.50% casa transitoria andre luiz
2 3 12.50% mhmsuportetecnico
3 3 12.50% notebooks usados
4 2 8.33% baterias recarreg%c3%a1veis
5 2 8.33% mhm notebook
6 2 8.33% www.mhmsuportetecnico.com.br
7 1 4.17% assistencia tecnica notebooks
8 1 4.17% circuito carregador de baterias simples
9 1 4.17% conservação de baterias nimh
10 1 4.17% esquadrão vida sorocaba
11 1 4.17% mhm serviço notebook
12 1 4.17% mhm sorocaba
13 1 4.17% notebook usado
14 1 4.17% proaprom programa de assistência e promoção do menor
15 1 4.17% tecnico em notebooks

Lista 15 de 35 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 961 37.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 614 23.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 360 13.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 230 8.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 80 3.08% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 68 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8.0.1) G
7 58 2.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
8 52 2.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 22 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
10 22 0.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
11 14 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; (R1 1.5))
12 14 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
13 12 0.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; MyIE2; SV1
14 10 0.39% Links SQL (http://gossamer-threads.com/scripts/links-sql/)
15 9 0.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; terra)

Hits por país para Março 2006

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 2383 91.87% 1249 93.35% 30578 97.01% Brasil
2 95 3.66% 13 0.97% 136 0.43% EUA - Comercial
3 52 2.00% 52 3.89% 360 1.14% Network
4 48 1.85% 11 0.82% 220 0.70% Não Resolvido/Desconhecido
5 15 0.58% 15 1.12% 225 0.72% Japão
6 1 0.04% 1 0.07% 1 0.00% EUA - Educacional


Generated by Webalizer Version 2.01