Estatísticas de utilização para www.mhmsuportetecnico.com.br

Resumo do Período: Abril 2007
Gerado em 01-May-2007 04:03 BRT

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2007
Total de hits 1683
Total de arquivos 540
Total Páginas 620
Total Visitas 354
Total de KBytes 12908
Total de servidores 201
Total de URLs 27
Total de referências 25
Total de programas clientes 29
. Média Max
Hits por Hora 2 34
Hits por Dia 56 139
Arquivos por Dia 18 60
Páginas por Dia 20 48
Visitas por Dia 11 26
KBytes por Dia 430 1375
Hits por código de resposta
200 - OK 540
206 - Conteúdo parcial 4
304 - Não modificado 1074
404 - Não encontrada 65

Utilização diária em Abril 2007

Estatísticas diária para Abril 2007
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 33 1.96% 15 2.78% 11 1.77% 7 1.98% 4 1.99% 185 1.44%
2 66 3.92% 22 4.07% 29 4.68% 10 2.82% 7 3.48% 392 3.04%
3 88 5.23% 19 3.52% 34 5.48% 15 4.24% 11 5.47% 463 3.58%
4 32 1.90% 13 2.41% 12 1.94% 6 1.69% 7 3.48% 243 1.88%
5 26 1.54% 10 1.85% 10 1.61% 7 1.98% 6 2.99% 311 2.41%
6 2 0.12% 1 0.19% 1 0.16% 1 0.28% 2 1.00% 1 0.01%
7 73 4.34% 21 3.89% 27 4.35% 10 2.82% 6 2.99% 387 3.00%
8 14 0.83% 1 0.19% 6 0.97% 4 1.13% 3 1.49% 1 0.01%
9 47 2.79% 12 2.22% 21 3.39% 11 3.11% 6 2.99% 142 1.10%
10 49 2.91% 27 5.00% 17 2.74% 12 3.39% 10 4.98% 785 6.08%
11 26 1.54% 13 2.41% 10 1.61% 8 2.26% 4 1.99% 421 3.26%
12 58 3.45% 10 1.85% 23 3.71% 20 5.65% 15 7.46% 215 1.67%
13 63 3.74% 17 3.15% 23 3.71% 12 3.39% 6 2.99% 448 3.47%
14 55 3.27% 12 2.22% 21 3.39% 9 2.54% 10 4.98% 80 0.62%
15 25 1.49% 0 0.00% 9 1.45% 6 1.69% 5 2.49% 0 0.00%
16 53 3.15% 11 2.04% 21 3.39% 15 4.24% 11 5.47% 312 2.42%
17 76 4.52% 46 8.52% 26 4.19% 15 4.24% 13 6.47% 1193 9.24%
18 139 8.26% 41 7.59% 46 7.42% 21 5.93% 12 5.97% 945 7.32%
19 137 8.14% 42 7.78% 48 7.74% 23 6.50% 11 5.47% 1375 10.65%
20 58 3.45% 31 5.74% 20 3.23% 16 4.52% 11 5.47% 936 7.25%
21 26 1.54% 0 0.00% 10 1.61% 5 1.41% 5 2.49% 0 0.00%
22 11 0.65% 1 0.19% 4 0.65% 4 1.13% 4 1.99% 1 0.01%
23 87 5.17% 15 2.78% 30 4.84% 14 3.95% 10 4.98% 517 4.00%
24 66 3.92% 22 4.07% 22 3.55% 12 3.39% 5 2.49% 653 5.06%
25 125 7.43% 60 11.11% 42 6.77% 23 6.50% 19 9.45% 1151 8.91%
26 77 4.58% 36 6.67% 31 5.00% 26 7.34% 18 8.96% 619 4.80%
27 36 2.14% 13 2.41% 17 2.74% 10 2.82% 9 4.48% 416 3.23%
28 44 2.61% 16 2.96% 14 2.26% 12 3.39% 12 5.97% 545 4.22%
29 8 0.48% 1 0.19% 4 0.65% 4 1.13% 4 1.99% 1 0.01%
30 83 4.93% 12 2.22% 31 5.00% 18 5.08% 12 5.97% 169 1.31%

Utilização por hora em Abril 2007

Estatísticas por hora para Abril 2007
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2 75 4.46% 0 27 5.00% 0 28 4.52% 12 351 2.72%
1 0 26 1.54% 0 2 0.37% 0 11 1.77% 0 2 0.01%
2 0 18 1.07% 0 0 0.00% 0 7 1.13% 0 1 0.01%
3 0 12 0.71% 0 2 0.37% 0 6 0.97% 0 3 0.02%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 12 0.71% 0 3 0.56% 0 5 0.81% 4 105 0.82%
6 0 4 0.24% 0 1 0.19% 0 2 0.32% 0 1 0.01%
7 1 34 2.02% 0 3 0.56% 0 18 2.90% 3 103 0.80%
8 2 79 4.69% 0 25 4.63% 0 29 4.68% 22 656 5.08%
9 3 118 7.01% 1 30 5.56% 1 41 6.61% 31 933 7.23%
10 4 130 7.72% 1 43 7.96% 1 46 7.42% 40 1203 9.32%
11 4 127 7.55% 1 48 8.89% 1 46 7.42% 47 1414 10.96%
12 2 89 5.29% 1 34 6.30% 1 30 4.84% 33 1001 7.75%
13 3 109 6.48% 1 38 7.04% 1 37 5.97% 28 843 6.53%
14 3 91 5.41% 1 30 5.56% 1 31 5.00% 30 895 6.94%
15 3 103 6.12% 0 15 2.78% 1 42 6.77% 14 417 3.23%
16 4 142 8.44% 2 65 12.04% 1 53 8.55% 52 1563 12.11%
17 3 118 7.01% 1 39 7.22% 1 41 6.61% 28 837 6.48%
18 3 90 5.35% 1 54 10.00% 1 32 5.16% 39 1183 9.16%
19 2 61 3.62% 0 20 3.70% 0 22 3.55% 13 375 2.91%
20 1 46 2.73% 0 16 2.96% 0 17 2.74% 9 280 2.17%
21 1 44 2.61% 0 14 2.59% 0 16 2.58% 6 174 1.35%
22 2 80 4.75% 0 16 2.96% 0 29 4.68% 10 312 2.42%
23 2 75 4.46% 0 15 2.78% 1 31 5.00% 9 256 1.98%

Lista 14 de 27 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 546 32.44% 161 1.25% /
2 475 28.22% 11407 88.37% /home.swf
3 32 1.90% 52 0.41% /venda.htm
4 13 0.77% 54 0.42% /cotacao.htm
5 5 0.30% 10 0.08% /note1.htm
6 5 0.30% 8 0.06% /note2.htm
7 5 0.30% 10 0.08% /note3.htm
8 2 0.12% 17 0.13% /bateria.htm
9 2 0.12% 16 0.12% /entidades.htm
10 2 0.12% 6 0.04% /instalacao.htm
11 2 0.12% 5 0.04% /limpeza.htm
12 1 0.06% 1 0.01% /13.htm
13 1 0.06% 1 0.01% /5.htm
14 1 0.06% 1 0.01% /6.htm

Lista 10 de 27 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 475 28.22% 11407 88.37% /home.swf
2 546 32.44% 161 1.25% /
3 13 0.77% 54 0.42% /cotacao.htm
4 32 1.90% 52 0.41% /venda.htm
5 2 0.12% 17 0.13% /bateria.htm
6 2 0.12% 16 0.12% /entidades.htm
7 5 0.30% 10 0.08% /note3.htm
8 5 0.30% 10 0.08% /note1.htm
9 5 0.30% 8 0.06% /note2.htm
10 2 0.12% 6 0.04% /instalacao.htm

Lista 2 de 2 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 546 32.44% 352 99.72% /
2 32 1.90% 1 0.28% /venda.htm

Lista 10 de 10 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 546 32.44% 323 92.02% /
2 32 1.90% 11 3.13% /venda.htm
3 13 0.77% 4 1.14% /cotacao.htm
4 5 0.30% 4 1.14% /note1.htm
5 5 0.30% 3 0.85% /note3.htm
6 5 0.30% 2 0.57% /note2.htm
7 1 0.06% 1 0.28% /13.htm
8 1 0.06% 1 0.28% /5.htm
9 2 0.12% 1 0.28% /entidades.htm
10 2 0.12% 1 0.28% /instalacao.htm

Lista 30 de 201 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 74 4.40% 3 0.56% 103 0.80% 7 1.98% 201-26-40-141.dsl.telesp.net.br
2 66 3.92% 19 3.52% 721 5.59% 10 2.82% 201-27-48-101.dsl.telesp.net.br
3 59 3.51% 0 0.00% 0 0.00% 22 6.21% 189.5.6.225
4 52 3.09% 7 1.30% 108 0.83% 8 2.26% 201-68-77-145.dsl.telesp.net.br
5 48 2.85% 9 1.67% 310 2.40% 8 2.26% 201-27-48-162.dsl.telesp.net.br
6 41 2.44% 4 0.74% 104 0.81% 13 3.67% 201-91-139-202.customer.tdatabrasil.net.br
7 41 2.44% 19 3.52% 221 1.71% 2 0.56% 201.90.43.68
8 37 2.20% 3 0.56% 103 0.80% 2 0.56% 201-42-34-139.dsl.telesp.net.br
9 35 2.08% 11 2.04% 311 2.41% 7 1.98% 189.5.5.240
10 35 2.08% 9 1.67% 310 2.40% 5 1.41% 201-13-78-6.dsl.telesp.net.br
11 28 1.66% 4 0.74% 30 0.23% 2 0.56% 201-91-189-10.customer.tdatabrasil.net.br
12 27 1.60% 9 1.67% 310 2.40% 5 1.41% 201-68-83-136.dsl.telesp.net.br
13 26 1.54% 6 1.11% 206 1.60% 5 1.41% 201-26-163-66.dial-up.telesp.net.br
14 25 1.49% 5 0.93% 34 0.26% 3 0.85% 189.20.81.129
15 24 1.43% 7 1.30% 51 0.40% 4 1.13% 200-171-29-89.widesoft.com.br
16 21 1.25% 12 2.22% 79 0.61% 1 0.28% 189.5.10.143
17 21 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.41% 201.90.66.149
18 20 1.19% 15 2.78% 185 1.44% 1 0.28% 201.90.68.24
19 19 1.13% 15 2.78% 185 1.43% 1 0.28% 189.5.8.160
20 18 1.07% 13 2.41% 469 3.63% 3 0.85% 200-168-152-157.dsl.telesp.net.br
21 17 1.01% 8 1.48% 138 1.07% 3 0.85% 200.178.92.149
22 17 1.01% 5 0.93% 34 0.26% 2 0.56% 201-26-88-7.dsl.telesp.net.br
23 17 1.01% 14 2.59% 177 1.37% 1 0.28% 201.90.68.41
24 16 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% 200.163.193-48.ctame706.e.brasiltelecom.net.br
25 16 0.95% 12 2.22% 171 1.33% 2 0.56% 200.228.61.62
26 15 0.89% 9 1.67% 310 2.40% 3 0.85% 200-153-208-58.dsl.telesp.net.br
27 15 0.89% 15 2.78% 196 1.52% 1 0.28% 200-161-197-81.dsl.telesp.net.br
28 15 0.89% 3 0.56% 103 0.80% 4 1.13% 201-13-79-131.dsl.telesp.net.br
29 15 0.89% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.28% dl-lns1-tic-c8b107da.dynamic.dialterra.com.br
30 13 0.77% 6 1.11% 207 1.60% 3 0.85% 201-26-163-113.dial-up.telesp.net.br

Lista 10 de 201 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 66 3.92% 19 3.52% 721 5.59% 10 2.82% 201-27-48-101.dsl.telesp.net.br
2 18 1.07% 13 2.41% 469 3.63% 3 0.85% 200-168-152-157.dsl.telesp.net.br
3 12 0.71% 7 1.30% 409 3.17% 2 0.56% 201.72.182.102
4 35 2.08% 11 2.04% 311 2.41% 7 1.98% 189.5.5.240
5 35 2.08% 9 1.67% 310 2.40% 5 1.41% 201-13-78-6.dsl.telesp.net.br
6 15 0.89% 9 1.67% 310 2.40% 3 0.85% 200-153-208-58.dsl.telesp.net.br
7 48 2.85% 9 1.67% 310 2.40% 8 2.26% 201-27-48-162.dsl.telesp.net.br
8 9 0.53% 9 1.67% 310 2.40% 2 0.56% 201-27-48-209.dsl.telesp.net.br
9 27 1.60% 9 1.67% 310 2.40% 5 1.41% 201-68-83-136.dsl.telesp.net.br
10 9 0.53% 9 1.67% 310 2.40% 3 0.85% 201.72.181.82

Lista 25 de 25 Total de referências
# Hits Referência
1 884 52.53% - (Direct Request)
2 562 33.39% http://www.mhmnotebooks.com.br/
3 70 4.16% http://www.mhmnotebooks.com.br/venda.htm
4 55 3.27% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/
5 40 2.38% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/venda.htm
6 14 0.83% http://www.mhmnotebooks.com.br/note1.htm
7 12 0.71% http://www.mhmnotebooks.com.br/note3.htm
8 9 0.53% http://www.mhmnotebooks.com.br/note2.htm
9 6 0.36% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note2.htm
10 4 0.24% http://www.google.com.br/search
11 4 0.24% http://www.listao.com.br/telas/search_engine/listings/listing_titulo.aspx
12 3 0.18% http://www.mhmnotebooks.com.br
13 3 0.18% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note1.htm
14 3 0.18% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/note3.htm
15 2 0.12% http://www.google.com/search
16 2 0.12% http://www.grandeideia.com.br/web.htm
17 2 0.12% http://www.listao.com.br/telas/search_engine/listings/listing_remissivo.aspx
18 1 0.06% http://by114w.bay114.mail.live.com/mail/ReadMessageLight.aspx
19 1 0.06% http://majestic12.co.uk/bot.php
20 1 0.06% http://search.bearshare.com/br/webResults.html
21 1 0.06% http://www.abccmm.org.br/localizar/search.asp
22 1 0.06% http://www.epil.com.br/resultado.php
23 1 0.06% http://www.listao.com.br/telas/search_engine/basicainfo/pagina_informacao.aspx
24 1 0.06% http://www.listaoesp.com.br/telas/search_engine/basicainfo/pagina_informacao.aspx
25 1 0.06% http://www.mhmsuportetecnico.com.br/cotacao.htm

Lista 1 de 1 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 6 100.00% mhm notebooks

Lista 15 de 29 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 905 53.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 318 18.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 132 7.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 92 5.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 37 2.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pt-BR; rv:1.8.1.3) G
6 33 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
7 29 1.72% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.3) G
8 20 1.19% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
9 14 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 13 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 12 0.71% Mozilla/3.0 (compatible)
12 9 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 8 0.48% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma)
14 7 0.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
15 6 0.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)

Hits por país para Abril 2007

Lista 4 de 4 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1204 71.54% 319 59.07% 8690 67.32% Brasil
2 438 26.02% 208 38.52% 3791 29.37% Não Resolvido/Desconhecido
3 38 2.26% 14 2.59% 424 3.28% EUA - Comercial
4 3 0.18% 3 0.56% 3 0.03% Network


Generated by Webalizer Version 2.01